Here is the official list of motorcycle competitors for this year’s event taken from www.dakar.com:
No. | Name | Make |
1 | DESPRES CYRILÂ (FRA) | YAMAHA |
2 | COMA MARCÂ (ESP) | KTM |
3 | BARREDA BORT JOANÂ (ESP) | HONDA |
4 | VILADOMS JORDIÂ (ESP) | KTM |
5 | LOPEZ CONTARDO FRANCISCOÂ (CHL) | KTM |
6 | PAIN OLIVIERÂ (FRA) | YAMAHA |
7 | RODRIGUES HELDERÂ (PRT) | HONDA |
8 | FARIA RUBENÂ (PRT) | KTM |
9 | CASTEU DAVIDÂ (FRA) | KTM |
10 | GONCALVES PAULOÂ (PRT) | HONDA |
12 | VERHOEVEN FRANSÂ (NLD) | YAMAHA |
14 | PIZZOLITO JAVIERÂ (ARG) | HONDA |
15 | PRZYGONSKI JAKUBÂ (POL) | KTM |
16 | JAKES IVANÂ (SVK) | KTM |
17 | METGE MICHAELÂ (FRA) | YAMAHA |
18 | SUNDERLAND SAMÂ (GBR) | HONDA |
19 | SVITKO STEFANÂ (SVK) | KTM |
20 | ULLEVALSETER PAL ANDERSÂ (NOR) | KTM |
21 | BOTTURI ALESSANDROÂ (ITA) | SPEEDBRAIN |
22 | DUCLOS ALAINÂ (FRA) | SHERCO |
23 | PEDRERO GARCIA JUANÂ (ESP) | SHERCO |
24 | FARRES GUELL GERARDÂ (ESP) | GAS – GAS |
26 | GOUET DANIELÂ (CHL) | HONDA |
27 | GUASCH MARCÂ (ESP) | GAS – GAS |
28 | KNUIMAN HENKÂ (NLD) | KTM |
29 | DE AZEVEDO JEANÂ (BRA) | HONDA |
30 | VAN NIEKERK RIAANÂ (ZAF) | KTM |
31 | CECI PAOLOÂ (ITA) | SPEEDBRAIN |
32 | GRABHAM BENÂ (AUS) | KTM |
33 | PELLICER JOSE MANUELÂ (ESP) | SUZUKI |
34 | STANOVNIK MIRANÂ (SVN) | KTM |
36 | PATRAO MARIOÂ (PRT) | SUZUKI |
37 | DE SOUZA DARIO JULIOÂ (BRA) | HONDA |
38 | ISRAEL ESQUERRE JEREMIASÂ (CHL) | SPEEDBRAIN |
39 | PABISKA DAVIDÂ (CZE) | KTM |
40 | SALVATIERRA JUAN CARLOSÂ (BOL) | SPEEDBRAIN |
41 | PROHENS FELIPEÂ (CHL) | YAMAHA |
42 | PROHENS JAIMEÂ (CHL) | YAMAHA |
43 | ZANOTTI ALESSANDROÂ (SMR) | TM |
44 | OLIVEIRA PEDROÂ (PRT) | SPEEDBRAIN |
45 | OLIVERAS CARRERAS DANIELÂ (ESP) | GAS – GAS |
46 | RODRIGUEZ PABLOÂ (ARG) | HONDA |
47 | QUINTANILLA PABLOÂ (CHL) | KTM |
49 | OLIVEIRA VICTORÂ (PRT) | HUSQVARNA |
50 | SANZ LAIAÂ (ESP) | HONDA |
51 | ARREDONDO FRANCISCOÂ (GTM) | KTM |
52 | RODRIGUEZ CLAUDIOÂ (CHL) | HONDA |
53 | BIANCHI PRATA PEDROÂ (PRT) | HUSQVARNA |
55 | PASCUAL PABLO OSCARÂ (ARG) | KAWASAKI |
56 | MENARD JEAN-CHRISTOPHEÂ (FRA) | YAMAHA |
57 | DA COSTA BRUNOÂ (FRA) | YAMAHA |
58 | PUERTAS HERRERA MIGUEL (ESP) | GAS – GAS |
59 | CUMMINGS BRETTÂ (ZAF) | KTM |
60 | VAN GERVEN JANÂ (NLD) | KTM |
62 | HEILENKOTTER AXELÂ (CHL) | SHERCO |
63 | ERRAZURIZ FRANCISCOÂ (CHL) | SHERCO |
64 | LAZARD LAURENTÂ (URY) | KTM |
65 | HEINRICH EDUARDOÂ (PER) | HONDA |
67 | VAN PELT ROBERTÂ (NLD) | HONDA |
68 | VESELY JANÂ (CZE) | YAMAHA |
69 | PAYEN HUGOÂ (FRA) | YAMAHA |
71 | GRACIDA GARZA CARLOSÂ (MEX) | HONDA |
72 | SAGHMEISTER GABORÂ (SRB) | KTM |
73 | DEMELCHORI DIEGOÂ (ARG) | KAWASAKI |
74 | VOGELS HENRICUSÂ (NLD) | KTM |
75 | O’CONNOR TROYÂ (AUS) | KTM |
76 | CARDONA VAGNONI NICOLAS ALBERTO (VEN) | KTM |
77 | ERASO ANGLADE RAFAEL ERNESTO (VEN) | YAMAHA |
78 | QUERALES MALAVE GUSTAVO ADOLFO (VEN) | YAMAHA |
79 | ONTIVEROS ALBERTO SANTIAGOÂ (ARG) | YAMAHA |
80 | REINIKE MARCOÂ (CHL) | KTM |
81 | BELTRAMI FRANCESCOÂ (ITA) | HONDA |
82 | VALLE OCTAVIOÂ (MEX) | KTM |
83 | CABRERA PATRICIOÂ (CHL) | KAWASAKI |
84 | ZAHN INGOÂ (DEU) | KTM |
85 | PENATE MUNOZ PEDROÂ (ESP) | KTM |
86 | NASER COLOMBO CRISTIANÂ (CHL) | KTM |
87 | VELLUTINO CARLOÂ (PER) | KTM |
88 | DE FILIPPO GAETANOÂ (ITA) | TM |
89 | THEURIOT HERVEÂ (FRA) | KTM |
90 | BONY BRUNOÂ (FRA) | KTM |
91 | CID DE LA PAZ PABLOÂ (ARG) | BETA |
92 | JOHNSON MIKEÂ (USA) | HONDA |
93 | DE GROOT RICHARDÂ (NLD) | HONDA |
94 | NAPOLI GIULIOÂ (ITA) | BETA |
95 | MUTELET OLIVIER (FRA) | YAMAHA |
96 | ESCALE ORIOLÂ (ESP) | SUZUKI |
97 | ESCALE GILBERTÂ (ESP) | SUZUKI |
98 | HAMARD STEPHANE (FRA) | …. |
99 | JAY PAULÂ (GBR) | HONDA |
100 | CROQUELOIS ERICÂ (FRA) | YAMAHA |
101 | SARMIENTO CERON JUAN ESTEBANÂ (COL) | YAMAHA |
102 | REEVE DAVID GREGORYÂ (ZMB) | KTM |
103 | DE SOULTRAIT XAVIERÂ (FRA) | YAMAHA |
104 | NAMCHIN LKHAMAAÂ (MNG) | KTM |
105 | BATALLA DAVIDÂ (ESP) | GAS – GAS |
106 | GOUNON SERGEÂ (FRA) | KTM |
107 | VAN HEERTUM MELCHIORÂ (NLD) | KTM |
108 | PEDROLA MARCÂ (ESP) | GAS – GAS |
109 | DEL ZOTTO FLAVIOÂ (ARG) | GAS – GAS |
110 | FUENTES FABRICIOÂ (BOL) | YAMAHA |
111 | ESPINASSE SYLVAINÂ (FRA) | KTM |
112 | ROMERO FONT ROSAÂ (ESP) | YAMAHA |
113 | SALIDO MEDINA ALBERTOÂ (ESP) | YAMAHA |
114 | PALACIOS JOSEÂ (FRA) | KTM |
115 | PRUNIER PHILIPPEÂ (FRA) | YAMAHA |
116 | HERMET ALAIN (FRA) | KTM |
117 | MEERU MARTÂ (EST) | HONDA |
118 | GUYOMARC’H YANNICKÂ (FRA) | YAMAHA |
120 | AMESPIL LEONÂ (ARG) | YAMAHA |
121 | DAVIDSON MARKÂ (AUS) | KTM |
122 | PALANTE ERICÂ (BEL) | HONDA |
123 | SABBATUCCI PAOLOÂ (ITA) | YAMAHA |
124 | AMBLER RONALDÂ (CHL) | KTM |
125 | GUZMAN BLANCO ENRIQUEÂ (CHL) | KTM |
126 | NIJEN TWILHAAR JAN BASTIAANÂ (NLD) | KTM |
127 | PETRONE SERGIO MIGUEL (ARG) | YAMAHA |
128 | TORO JUAN SEBASTIANÂ (COL) | YAMAHA |
129 | JACOBSEN CLAYTONÂ (AUS) | KTM |
130 | GARD GILLESÂ (FRA) | YAMAHA |
131 | DESI JANOSÂ (HUN) | KTM |
133 | TRIISA TOOMASÂ (EST) | HONDA |
134 | DIENER SHANEÂ (AUS) | YAMAHA |
135 | GUIRAL DEMIANÂ (ARG) | HONDA |
136 | FUKAKUSA KAZUHITOÂ (JPN) | HONDA |
137 | PERALTA CRISTIAN (CHL) | HONDA |
138 | TOIA DIOCLEZIANOÂ (ITA) | KTM |
139 | QUADE JEFFREY (MEX) | KTM |
140 | MEIER VON SCHIERENBECK ERICKÂ (PER) | SUZUKI |
141 | FERNANDEZ SEBASTIANÂ (URY) | KAWASAKI |
142 | TALINI FILIPPOÂ (ITA) | KTM |
143 | KHADBAASAN BATBOLDÂ (MNG) | BMW |
146 | DELAUNAY ALAINÂ (FRA) | HONDA |
147 | REYNAUD YVAN (FRA) | HONDA |
149 | QUIROGA JULIO FEDERICOÂ (ARG) | YAMAHA |
151 | BELAUSTEGUI JUAN MANUELÂ (ARG) | YAMAHA |
153 | JAMIE SMITHÂ (GBR) | KTM |
154 | MARTI FLIX ENRICÂ (ESP) | GAS – GAS |
155 | URQUIA SEBASTIAN ALBERTOÂ (ARG) | YAMAHA |
156 | SEMINARA CARLOÂ (ITA) | YAMAHA |
157 | CIAMPI ARIELÂ (ARG) | YAMAHA |
159 | BRABECK-LETMATHE NICOLASÂ (AUT) | HONDA |
160 | BLANPAIN JEAN-LOUISÂ (BEL) | KTM |
161 | MALARTRE DAVIDÂ (FRA) | YAMAHA |
162 | BRIOSCHI ALBERTOÂ (ITA) | KTM |
163 | BRIOSCHI MARCOÂ (ITA) | KTM |
164 | GOMEZ BENITEZ JORGEÂ (ESP) | BMW |
165 | ROBERTS ALLANÂ (AUS) | KTM |
166 | CALDERAY GONZALEZ LUIS CARLOSÂ (ESP) | HONDA |
167 | HARDY PETERÂ (USA) | KTM |
169 | CHIVITE RUIZ JOSE IGNACIOÂ (ESP) | YAMAHA |
171 | ORTIZ YAMIRÂ (CHL) | HONDA |
173 | VIGLIO LUCAÂ (ITA) | HONDA |
174 | ARANA COBEAGA TXOMINÂ (ESP) | YAMAHA |
175 | BONNET DAMIENÂ (FRA) | YAMAHA |
176 | MARCIC SIMONÂ (SVN) | KTM |
177 | CATANESE FRANCESCOÂ (ITA) | YAMAHA |
178 | LIBRALESSO PAOLOÂ (ITA) | YAMAHA |
179 | MAJOLI JOERGÂ (DEU) | KTM |
180 | DAMDINKHORLOO BOLDBAATARÂ (MNG) | KTM |
181 | MAISONNAVE ALEJOÂ (URY) | KTM |
182 | CERDERA SERGIOÂ (ARG) | KAWASAKI |
183 | TIEPPO DAVIDÂ (ARG) | KTM |
184 | MORENO KRISTIANSEN MATEOÂ (COL) | KTM |
185 | SALDARRIAGA MARCO ANTONIOÂ (COL) | KTM |
186 | MUGGLETON KEVINÂ (USA) | HONDA |
187 | VAN SINTEN WALTERÂ (NLD) | HONDA |
188 | MILLET FREDERICÂ (FRA) | KTM |
189 | TRACCAN THIERRY (FRA) | HONDA |
190 | SENN VAN BASEL HUMPREYÂ (NLD) | KTM |
191 | HOYOS LLACH ALEJANDROÂ (COL) | HONDA |
192 | MACHLAB ALIÂ (ESP) | KTM |
195 | MASSU FRANCISCOÂ (CHL) | YAMAHA |
196 | VILLARRUBIA JULIANÂ (ESP) | YAMAHA |
Some statistics:
- 196 entrants
- 63 KTM’s
- 41 Honda’s
- 8 Gas – Gas’s
- 5 Kawasaki’s
- 5 Suzuki’s
- 5 Speedbrain’s
- 4 Sherco’s
- 2 Beta’s
- 2 BMW’s
- 2 Husqvarna’s
- 2 TM’s
Today (4 January 2014) all competitors will take part in the ‘Grand Start’ in Rosario, Argentina. Â The ‘Grand Start’ is a ceremonial start of the rally which gives spectators a chance to see the competitors ‘taking off’ from the start podium. Â Competitors will then travel through the spectator-lined streets of Rosario whilst basking in the cheers of their fans.
The real racing will only start tomorrow, 5 January 2014, with the first day’s stage covering just over 800km, 629km of which are liaison sections and 180 km of timed special sections. Â The first stage will take competitors from Rosario to San Luis.
I leave you with these awesome images:
Stay tuned for more Dakar action!